简介:
SMC/BMC用不饱和聚酯树脂具有较高的粘度和反应活性,与低收缩树脂配套使用。制品具有收缩率低、光泽度高、热变形温度高、着色力强、表面平滑等优点。
产品主要用于:
电器部件
汽车部件
水箱部件
座椅
浴盆
整体卫生间部件等
牌号 | 类型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 胶凝时间 min(80℃) | 热变形温度(℃) | 弯曲强度 Mpa | 拉伸强度 Mpa | 特性及说明 |
HR-8188 | 邻苯 | 2.00~2.40 | 5.0~9.0 | 102 | 100 | ≥60 | 机械强度高、韧性好、耐热性好、低收缩性及固化性好等特点。该树脂制作的压制件表面光亮、平整、机械强度高、电气性能优良 |
HR-109 | 邻苯 | 1.60~2.40 | 13.0~19.5 | ≥95 | ≥114 | ≥60 | 机械强度高,耐热性好,电性能优良,适于电器、汽车部件等BMC制品的制造. |
HR-8209 | 邻苯 | 1.60~2.40 | 13.0~19.5 | ≥100 | ≥90 | ≥60 | 机械强度高、韧性好、耐热性好、光泽度高,适用于电器、汽车部件等BMC制品的制作。 |
HR-8309 | 邻苯 | 1.00~1.50 | 6.0~9.0 | ≥95 | ≥105 | ≥62 | 机械强度高、韧性好、耐热性好、用于汽车部件等SMC制品的制作 |
HR-8520 | 邻苯 | 0.56~0.84 | 6.0~9.0 | ≥110 | ≥84 | ≥55 | 机械强度高、耐热性好、耐水性好,制品表面光亮,适用于卫浴等SMC制品的制造。 |
HR-8210 | 间苯 | 2.00~3.00 | 8.00~12.00 | ≥110 | ≥95 | ≥60 | 耐热性高、电性能好,制品表面光亮平整,适用于电机绝缘子等BMC制品的压制 |
HR-8319 | 邻苯 | 1.20~1.80 | 6.0~9.0 | ≥105 | ≥100 | ≥57 | 机械强度高、耐热性好、光泽度好,适用于BMC和SMC产品的制造 |
HR-8260 | 对苯 | 2.40~3.60 | 16.0~24.0 | ≥120 | ≥105 | ≥60 | 耐热性好,适用于车灯等BMC制品的压制 |
HR-8902 | 邻苯 | 1.00~1.50 | 6.0~9.0 | ≥108 | ≥100 | ≥70 | 机械强度高、光泽度高、耐热性好,适用于BMC和SMC成型的高光泽制品。 |
HR-8788 | 对苯 | 1.80~2.20 | 6.0~10.0 | 103.8 | 110 | ≥60 | 机械强度高、韧性好、耐热性好、低收缩性及固化性好等特点。该树脂制作的压制件表面光亮、平整、机械强度高、电气性能优良 |
HR-8929 | 间苯/新戊二醇 | 2.00~3.00 | 6.0~9.0 | ≥113 | ≥80 | ≥60 | 高耐热、光泽度高,适用于卫浴,电熨斗等BMC产品的制造 |
上述资料仅供参考,鉴于生产及应用条件的多样化,内容应视使用者具体情况作适当调整。